服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公司金融 > 機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
網(wǎng)銀登錄

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)產(chǎn)品起到期公告(2025年2月17日更新)

2025-02-17


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。

1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年2月10日至2025年2月16日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下 :

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) 期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元)
1 CSDPY20250072 AUD/USD 2025-02-10 0.6271 0.6228 315,470,000.00
2 CSDPY20250073 AUD/USD 2025-02-10 0.6271 0.6211 325,000,000.00
3 CSDPY20250074 XAU/USD 2025-02-10 2877.58 2,825.38 124,890,000.00
4 CSDPY20250075 USD/CHF 2025-02-10 0.9111 0.9886 190,857,000.00
5 CSDPY20250076 AUD/USD 2025-02-10 0.6271 0.6351 586,000,000.00
6 CSDPY20250077 USD/CAD 2025-02-12 1.4296 1.4361 64,320,000.00
7 CSDPY20250078 USD/CAD 2025-02-12 1.4296 1.4376 6,000,000.00
8 CSDPY20250079 USD/CAD 2025-02-12 1.4296 1.4389 14,300,000.00
9 CSDPY20250080 USD/CAD 2025-02-12 1.4296 1.4409 7,000,000.00
10 CSDPY20250081 EUR/USD 2025-02-13 1.0435 1.0507 169,900,000.00
11 CSDPY20250082 EUR/USD 2025-02-13 1.0435 1.0535 41,120,000.00
12 CSDPY20250083 GBP/USD 2025-02-13 1.2491 1.2629 24,300,000.00
13 CSDPY20250084 GBP/USD 2025-02-13 1.2491 1.2688 38,450,000.00
14 CSDPY20250085 EUR/USD 2025-02-14 1.0452 1.0797 469,300,000.00
15 CSDPY20250086 EUR/USD 2025-02-14 1.0452 1.0395 77,480,000.00
16 CSDPY20250087 EUR/USD 2025-02-14 1.0452 1.0377 50,100,000.00
17 CSDPY20250089 XAU/USD 2025-02-14 2931.29 2,878.14 51,505,000.00
18 CSDPY20250090 XAU/USD 2025-02-14 2931.29 2,861.09 48,999,000.00

2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年2月10日至2025年2月16日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下 :

序號(hào) 產(chǎn)品代碼 掛鉤標(biāo)的 基準(zhǔn)日 到期日 實(shí)際收益率(%)
1 CSDPY20240478 EUR/USD 2024-08-08 2025-02-10 2.1500
2 CSDPY20240482 EUR/USD 2024-08-09 2025-02-10 2.1500
3 CSDPY20240486 USD/CAD 2024-08-12 2025-02-12 1.3000
4 CSDPY20240490 USD/JPY 2024-08-14 2025-02-14 2.1500
5 CSDPY20240693 EUR/USD 2024-11-08 2025-02-10 1.8200
6 CSDPY20240697 GBP/USD 2024-11-11 2025-02-11 1.8500
7 CSDPY20240700 EUR/USD 2024-11-11 2025-02-11 1.3833
8 CSDPY20240703 USD/JPY 2024-11-13 2025-02-13 1.8200
9 CSDPY20240707 GBP/USD 2024-11-14 2025-02-14 1.8200
10 CSDPY20240741 USD/JPY 2024-11-25 2025-02-10 1.7500
11 CSDPY20240779 USD/CAD 2024-12-09 2025-02-10 1.8300
12 CSDPY20240788 XAU/USD 2024-12-12 2025-02-12 1.7800
13 CSDPY20240794 EUR/USD 2024-12-13 2025-02-13 1.7800
14 CSDPY20250001 GBP/USD 2025-01-06 2025-02-10 1.7700
15 CSDPY20250008 EUR/USD 2025-01-08 2025-02-12 1.7200
16 CSDPY20250012 USD/CAD 2025-01-09 2025-02-13 1.7200
17 CSDPY20250017 EUR/USD 2025-01-10 2025-02-14 1.7200
18 CSDPY20250066 AUD/USD 2025-01-29 2025-02-12 2.4000

具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。

中國(guó)銀行股份有限公司
2025年2月17日

相關(guān)服務(wù)