2025-02-24
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年2月17日至2025年2月23日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250091 | XAU/USD | 2025-02-17 | 2,897.60 | 2,927.00 | 298,900,000.00 |
2 | CSDPY20250092 | USD/CAD | 2025-02-17 | 1.4173 | 1.4248 | 361,400,000.00 |
3 | CSDPY20250093 | USD/CAD | 2025-02-17 | 1.4173 | 1.4256 | 270,430,000.00 |
4 | CSDPY20250094 | USD/CAD | 2025-02-17 | 1.4173 | 1.4273 | 207,285,000.00 |
5 | CSDPY20250095 | AUD/USD | 2025-02-19 | 0.6367 | 0.6409 | 208,500,000.00 |
6 | CSDPY20250096 | AUD/USD | 2025-02-19 | 0.6367 | 0.6425 | 34,000,000.00 |
7 | CSDPY20250098 | AUD/USD | 2025-02-19 | 0.6367 | 0.6474 | 3,000,000.00 |
8 | CSDPY20250099 | GBP/USD | 2025-02-20 | 1.2594 | 1.2659 | 201,570,000.00 |
9 | CSDPY20250100 | GBP/USD | 2025-02-20 | 1.2594 | 1.2687 | 41,730,000.00 |
10 | CSDPY20250101 | USD/CAD | 2025-02-20 | 1.4226 | 1.4301 | 92,420,000.00 |
11 | CSDPY20250102 | USD/CAD | 2025-02-20 | 1.4226 | 1.4321 | 106,800,000.00 |
12 | CSDPY20250103 | EUR/USD | 2025-02-21 | 1.0494 | 1.0449 | 72,149,000.00 |
13 | CSDPY20250104 | EUR/USD | 2025-02-21 | 1.0494 | 1.0434 | 15,820,000.00 |
14 | CSDPY20250105 | AUD/USD | 2025-02-21 | 0.6389 | 0.6461 | 72,350,000.00 |
15 | CSDPY20250106 | AUD/USD | 2025-02-21 | 0.6389 | 0.6494 | 40,230,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年2月17日至2025年2月23日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240495 | USD/JPY | 2024-08-15 | 2025-02-17 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240499 | USD/JPY | 2024-08-16 | 2025-02-17 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240503 | USD/JPY | 2024-08-19 | 2025-02-19 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240507 | GBP/USD | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240712 | GBP/USD | 2024-11-15 | 2025-02-17 | 1.8200 |
6 | CSDPY20240717 | USD/JPY | 2024-11-18 | 2025-02-18 | 1.8500 |
7 | CSDPY20240723 | USD/CHF | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 1.8200 |
8 | CSDPY20240727 | USD/CHF | 2024-11-21 | 2025-02-21 | 1.8200 |
9 | CSDPY20240729 | USD/CHF | 2024-11-21 | 2025-02-21 | 2.3500 |
10 | CSDPY20240792 | GBP/USD | 2024-12-12 | 2025-02-17 | 1.5750 |
11 | CSDPY20240799 | EUR/USD | 2024-12-16 | 2025-02-17 | 1.8300 |
12 | CSDPY20240804 | USD/CHF | 2024-12-18 | 2025-02-18 | 1.7800 |
13 | CSDPY20240808 | EUR/USD | 2024-12-19 | 2025-02-19 | 1.7800 |
14 | CSDPY20240812 | USD/CHF | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 1.7800 |
15 | CSDPY20250021 | EUR/USD | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 1.7700 |
16 | CSDPY20250026 | USD/CAD | 2025-01-15 | 2025-02-19 | 1.7200 |
17 | CSDPY20250030 | XAU/USD | 2025-01-16 | 2025-02-20 | 1.7200 |
18 | CSDPY20250036 | EUR/USD | 2025-01-17 | 2025-02-21 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年2月24日