2025-03-03
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年2月24日至2025年3月2日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250107 | AUD/USD | 2025-02-24 | 0.6378 | 0.6418 | 309,400,000.00 |
2 | CSDPY20250108 | AUD/USD | 2025-02-24 | 0.6378 | 0.6435 | 68,990,000.00 |
3 | CSDPY20250109 | USD/CAD | 2025-02-24 | 1.4194 | 1.4269 | 83,070,000.00 |
4 | CSDPY20250110 | USD/CAD | 2025-02-24 | 1.4194 | 1.4287 | 53,300,000.00 |
5 | CSDPY20250111 | EUR/USD | 2025-02-25 | 1.0477 | 1.0732 | 349,906,000.00 |
6 | CSDPY20250112 | AUD/USD | 2025-02-26 | 0.6323 | 0.6353 | 53,606,000.00 |
7 | CSDPY20250114 | EUR/USD | 2025-02-26 | 1.0491 | 1.0428 | 1,000,000.00 |
8 | CSDPY20250115 | EUR/USD | 2025-02-26 | 1.0491 | 1.0418 | 9,000,000.00 |
9 | CSDPY20250116 | EUR/USD | 2025-02-26 | 1.0491 | 1.0396 | 6,000,000.00 |
10 | CSDPY20250117 | AUD/USD | 2025-02-27 | 0.6292 | 0.6335 | 23,005,000.00 |
11 | CSDPY20250118 | AUD/USD | 2025-02-27 | 0.6292 | 0.6352 | 12,000,000.00 |
12 | CSDPY20250119 | USD/CAD | 2025-02-27 | 1.4355 | 1.4435 | 43,950,000.00 |
13 | CSDPY20250120 | USD/CAD | 2025-02-27 | 1.4355 | 1.4455 | 36,900,000.00 |
14 | CSDPY20250121 | USD/JPY | 2025-02-28 | 149.85 | 148.63 | 69,400,000.00 |
15 | CSDPY20250122 | USD/JPY | 2025-02-28 | 149.85 | 148.17 | 34,730,000.00 |
16 | CSDPY20250123 | USD/JPY | 2025-02-28 | 149.85 | 147.70 | 26,800,000.00 |
17 | CSDPY20250124 | USD/JPY | 2025-02-28 | 149.85 | 146.60 | 24,970,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年2月24日至2025年3月2日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240511 | USD/JPY | 2024-08-22 | 2025-02-24 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240515 | USD/JPY | 2024-08-23 | 2025-02-24 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240519 | GBP/USD | 2024-08-26 | 2025-02-26 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240523 | EUR/USD | 2024-08-28 | 2025-02-28 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240714 | EUR/USD | 2024-11-15 | 2025-02-28 | 2.4000 |
6 | CSDPY20240735 | USD/CHF | 2024-11-22 | 2025-02-24 | 1.8200 |
7 | CSDPY20240739 | USD/CHF | 2024-11-25 | 2025-02-25 | 1.8500 |
8 | CSDPY20240748 | AUD/USD | 2024-11-28 | 2025-02-28 | 1.8200 |
9 | CSDPY20240754 | USD/JPY | 2024-11-29 | 2025-03-02 | 1.3667 |
10 | CSDPY20240763 | EUR/USD | 2024-12-04 | 2025-02-28 | 2.4000 |
11 | CSDPY20240816 | EUR/USD | 2024-12-23 | 2025-02-24 | 1.8300 |
12 | CSDPY20240821 | EUR/USD | 2024-12-25 | 2025-02-25 | 1.7800 |
13 | CSDPY20240825 | GBP/USD | 2024-12-26 | 2025-02-26 | 1.7800 |
14 | CSDPY20240831 | USD/JPY | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 1.7800 |
15 | CSDPY20240843 | EUR/USD | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 2.1500 |
16 | CSDPY20250041 | USD/CAD | 2025-01-20 | 2025-02-24 | 1.7700 |
17 | CSDPY20250046 | AUD/USD | 2025-01-22 | 2025-02-26 | 1.7200 |
18 | CSDPY20250050 | USD/JPY | 2025-01-23 | 2025-02-27 | 1.7200 |
19 | CSDPY20250056 | USD/JPY | 2025-01-24 | 2025-02-28 | 1.7200 |
20 | CSDPY20250064 | AUD/USD | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 2.2000 |
21 | CSDPY20250088 | USD/CAD | 2025-02-06 | 2025-02-28 | 0.6500 |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年3月3日