2025-03-10
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年3月3日至2025年3月9日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250125 | AUD/USD | 2025/3/3 | 0.6217 | 0.6259 | 424,900,000.00 |
2 | CSDPY20250126 | AUD/USD | 2025/3/3 | 0.6217 | 0.6275 | 191,355,000.00 |
3 | CSDPY20250127 | EUR/USD | 2025/3/3 | 1.0414 | 1.0342 | 67,200,000.00 |
4 | CSDPY20250128 | EUR/USD | 2025/3/3 | 1.0414 | 1.0319 | 54,500,000.00 |
5 | CSDPY20250129 | USD/JPY | 2025/3/3 | 150.47 | 155.77 | 512,000,000.00 |
6 | CSDPY20250130 | NZD/USD | 2025/3/5 | 0.565 | 0.5613 | 166,650,000.00 |
7 | CSDPY20250131 | NZD/USD | 2025/3/5 | 0.5650 | 0.5600 | 5,500,000.00 |
8 | CSDPY20250132 | EUR/USD | 2025/3/5 | 1.0631 | 1.0556 | 6,200,000.00 |
9 | CSDPY20250133 | EUR/USD | 2025/3/5 | 1.0631 | 1.0536 | 5,949,000.00 |
10 | CSDPY20250134 | XAU/USD | 2025/3/6 | 2919.49 | 2,890.89 | 72,100,000.00 |
11 | CSDPY20250135 | XAU/USD | 2025/3/6 | 2919.49 | 2,883.29 | 48,100,000.00 |
12 | CSDPY20250136 | USD/JPY | 2025/3/6 | 148.98 | 161.88 | 30,200,000.00 |
13 | CSDPY20250137 | USD/JPY | 2025/3/6 | 148.98 | 167.23 | 24,420,000.00 |
14 | CSDPY20250138 | GBP/USD | 2025/3/6 | 1.2901 | 1.3261 | 357,000,000.00 |
15 | CSDPY20250139 | NZD/USD | 2025/3/7 | 0.5714 | 0.5674 | 104,800,000.00 |
16 | CSDPY20250140 | NZD/USD | 2025/3/7 | 0.5714 | 0.5664 | 44,300,000.00 |
17 | CSDPY20250141 | EUR/USD | 2025/3/7 | 1.0814 | 1.0739 | 82,400,000.00 |
18 | CSDPY20250142 | EUR/USD | 2025/3/7 | 1.0814 | 1.0719 | 8,150,000.00 |
19 | CSDPY20250143 | USD/JPY | 2025/3/7 | 147.49 | 154.09 | 143,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2025年3月3日至2025年3月9日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240527 | NZD/USD | 2024/8/29 | 2025/3/3 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240531 | EUR/USD | 2024/8/30 | 2025/3/3 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240535 | EUR/USD | 2024/9/2 | 2025/3/5 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240539 | EUR/USD | 2024/9/4 | 2025/3/7 | 2.1500 |
5 | CSDPY20240757 | USD/CAD | 2024/12/2 | 2025/3/4 | 1.8500 |
6 | CSDPY20240766 | GBP/USD | 2024/12/4 | 2025/3/6 | 0.7000 |
7 | CSDPY20240770 | USD/CAD | 2024/12/5 | 2025/3/7 | 1.8200 |
8 | CSDPY20240772 | GBP/USD | 2024/12/6 | 2025/3/4 | 2.1417 |
9 | CSDPY20240835 | EUR/USD | 2024/12/30 | 2025/3/3 | 1.8300 |
10 | CSDPY20240840 | EUR/USD | 2025/1/2 | 2025/3/5 | 1.8300 |
11 | CSDPY20250060 | AUD/USD | 2025/1/27 | 2025/3/3 | 1.7700 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年3月10日