服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品 > 理財(cái)產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

美元月動(dòng)滾續(xù)理財(cái)HJBYDUSD(2010-9-2至-2012-7-31)

2012-06-20

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 收益率(年) 投資收益
起算日
到期日 投資
期限
HJBYDUSD1009 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.10% 2010-9-2 2010-9-30 28天
HJBYDUSD1010 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.10% 2010-10-12 2010-10-29 17天
HJBYDUSD1011 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.15% 2010-11-02 2010-11-30 28天
HJBYDUSD1012 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.15% 2010-12-02 2010-12-31 29天
HJBYDUSD1101 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.15% 2011-1-5 2011-1-31 26天
HJBYDUSD1102 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.20% 2011-2-9 2011-2-28 19天
HJBYDUSD1103 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.20% 2011-3-2 2011-3-31 29天
HJBYDUSD1104 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.40% 2011-4-6 2011-4-29 23天
HJBYDUSD1105 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.50% 2011-5-4 2011-5-31 27天
HJBYDUSD1106 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.50% 2011-6-2 2011-6-30 28天
HJBYDUSD1107 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.80% 2011-7-5 2011-7-29 24天
HJBYDUSD1108 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.10% 2011-8-2 2011-8-31 29天
HJBYDUSD1109 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.50% 2011-9-2 2011-9-30 28天
HJBYDUSD1110 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.50% 2011-10-10 2011-10-31 21天
HJBYDUSD1111 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.50% 2011-11-2 2011-11-30 28天
HJBYDUSD1112 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.50% 2011-12-2 2011-12-30 28天
HJBYDUSD1201 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.50% 2012-1-4 2012-1-31 27天
HJBYDUSD1202 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.50% 2012-2-2 2012-2-29 27天
HJBYDUSD1203 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.30% 2012-3-2 2012-3-30 28天
HJBYDUSD1204 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.00% 2012-4-5 2012-4-27 22天
HJBYDUSD1205 美元月動(dòng)滾續(xù) 2.00% 2012-5-2 2012-5-31 29天
HJBYDUSD1206 美元月動(dòng)滾續(xù) 1.80% 2012-6-4 2012-6-29 25天

HJBYDUSD1207

美元月動(dòng)滾續(xù)

1.70%

2012-7-3

2012-7-31

28天

*具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理,產(chǎn)品銷售及認(rèn)購(gòu)信息以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布為準(zhǔn)。

相關(guān)服務(wù)