2025-03-10
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產品說明書約定,現將2025年3月3日至2025年3月9日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR250098 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0299 | 1,071,590,000 |
2 | GRSDRDZ250459 | CNY | USD/JPY | 2025-03-03 | 150.47 | 156.47/144.47 | 189,700,000 |
3 | GRSDRDZ250446 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0489/1.0339 | 81,591,000 |
4 | GRSD2WG168_18 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6257 | 1,499,826,000 |
5 | GRSD1MG170_11 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0361 | 514,697,000 |
6 | GRSD2WG172_10 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0379 | 2,527,132,000 |
7 | GRSDU25033 | USD | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6284 | 4,419,300 |
8 | GRSDU25034 | USD | USD/CAD | 2025-03-03 | 1.4446 | 1.4601 | 1,281,100 |
9 | GRSDRDZ250456 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0364 | 1,599,840,000 |
10 | GRSDRDZ250290 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0514/1.0314 | 1,229,991,000 |
11 | GRSDRDZ250438 | CNY | USD/JPY | 2025-03-03 | 150.47 | 156.17/144.77 | 239,107,000 |
12 | GRSDRDZ250480 | CNY | USD/JPY | 2025-03-03 | 150.47 | 157.07/143.87 | 127,948,000 |
13 | GRSDR250096 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0504/1.0324 | 299,950,000 |
14 | GRSDRDZ250442 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0349 | 589,395,000 |
15 | GRSDRDZ250353 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0194 | 399,154,000 |
16 | GRSDRDZ250352 | CNY | USD/CAD | 2025-03-03 | 1.4446 | 1.4686 | 399,185,000 |
17 | GRSD7G146_72 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 7,786,281,000 |
18 | GRSD7G162_43 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 7,922,508,000 |
19 | GRSD7G176_7 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 3,103,404,000 |
20 | GRSD7G177_7 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 5,854,248,000 |
21 | GRSDR250097 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6317 | 1,464,421,000 |
22 | GRSDRDZ250455 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6282 | 386,081,000 |
23 | GRSD2WG144_48 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0364 | 5,462,284,000 |
24 | GRSDRDZ250482 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 3,181,255,000 |
25 | GRSDRDZ250483 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 107,807,000 |
26 | GRSDRDZ250484 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 100,000,000 |
27 | GRSDRDZ250343 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0499/1.0329 | 1,864,100,000 |
28 | GRSDRDZ250453 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0499/1.0329 | 98,877,000 |
29 | GRSDRDZ250439 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0379 | 135,468,000 |
30 | GRSDRDZ250342 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6262 | 2,143,292,000 |
31 | GRSDRDZ250448 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0361 | 1,052,228,000 |
32 | GRSDRDZ250462 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6255 | 49,994,000 |
33 | GRSD2WG163_26 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6252 | 3,392,189,000 |
34 | GRSD21G175_10 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6252 | 923,025,000 |
35 | GRSDRDZ250401 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 1,480,129,000 |
36 | GRSDRDZ250458 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | -- | -- | 150,000,000 |
37 | GRSDR250095 | CNY | USD/JPY | 2025-03-03 | 150.47 | 155.57/145.37 | 499,150,000 |
38 | GRSD2WG171_13 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6247 | 379,972,000 |
39 | GRSDRDZ250345 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0499/1.0329 | 2,393,602,000 |
40 | GRSDRDZ250326 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0499/1.0329 | 779,489,000 |
41 | GRSDRDZ250449 | CNY | USD/JPY | 2025-03-03 | 150.47 | 155.27/145.67 | 499,998,000 |
42 | GRSDR250067 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6275 | 675,674,000 |
43 | GRSDR250068 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0349 | 506,842,000 |
44 | GRSDRDZ250344 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0324 | 199,999,000 |
45 | GRSD30G157_16 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 0.6217 | 0.6275 | 4,822,446,000 |
46 | GRSD2WG178_2 | CNY | AUD/USD | 2025-03-04 | 0.6201 | 0.6231 | 1,637,212,000 |
47 | GRSDU25037 | USD | USD/CAD | 2025-03-05 | 1.4423 | 1.4628 | 5,388,600 |
48 | GRSDU25035 | USD | USD/CAD | 2025-03-05 | 1.4423 | 1.4628 | 628,800 |
49 | GRSDRDZ250503 | CNY | NZD/USD | 2025-03-06 | 0.5735 | 0.5680 | 29,000,000 |
50 | GRSDU25036 | USD | USD/CAD | 2025-03-06 | 1.4339 | 1.4589 | 14,967,800 |
51 | GRSDRDZ250519 | CNY | GBP/USD | 2025-03-06 | 1.2901 | 1.3381/1.2421 | 23,300,000 |
52 | GRSDRDZ250491 | CNY | GBP/USD | 2025-03-06 | 1.2901 | 1.3166/1.2636 | 126,500,000 |
53 | GRSDRDZ250514 | CNY | GBP/USD | 2025-03-06 | 1.2901 | 1.3106/1.2696 | 80,000,000 |
54 | GRSDRDZ250492 | CNY | NZD/USD | 2025-03-06 | 0.5735 | 0.5688 | 226,310,000 |
55 | GRSDRDZ250538 | CNY | GBP/USD | 2025-03-07 | 1.2886 | 1.3306/1.2466 | 26,000,000 |
56 | GRSDRDZ250490 | CNY | USD/JPY | 2025-03-07 | 147.49 | 152.64/142.34 | 272,218,000 |
57 | GRSDRDZ250515 | CNY | GBP/USD | 2025-03-07 | 1.2886 | 1.3196/1.2576 | 168,623,000 |
58 | GRSDRDZ250493 | CNY | GBP/USD | 2025-03-07 | 1.2886 | 1.3191/1.2581 | 72,000,000 |
59 | GRSDRDZ250487 | CNY | GBP/USD | 2025-03-07 | 1.2886 | 1.3221/1.2551 | 599,828,000 |
60 | GRSDRDZ250506 | CNY | GBP/USD | 2025-03-07 | 1.2886 | 1.3276/1.2496 | 489,534,000 |
61 | GRSDR250100 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2878.73 | 206,518,000 |
62 | GRSDR250116 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 0.5714 | 0.5604 | 988,002,000 |
63 | GRSDRDZ250508 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 0.5714 | 0.5677 | 343,293,000 |
64 | GRSDRDZ250485 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2882.98 | 605,634,000 |
65 | GRSDRDZ250495 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 0.5714 | 0.5677 | 614,664,000 |
66 | GRSDRDZ250504 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2885.18 | 752,577,000 |
67 | GRSDRDZ250499 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 0.5714 | 0.5684 | 116,600,000 |
68 | GRSDR250117 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2830.38 | 871,166,000 |
69 | GRSDRDZ250511 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2882.98 | 45,050,000 |
70 | GRSDRDZ250496 | CNY | USD/JPY | 2025-03-07 | 147.49 | 152.14/142.84 | 453,677,000 |
71 | GRSDR250099 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 0.5714 | 0.5671 | 469,145,000 |
72 | GRSDRDZ250467 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 0.5714 | 0.5669 | 902,900,000 |
73 | GRSDRDZ250468 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2877.43 | 552,652,000 |
74 | GRSDRDZ250502 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2877.43 | 816,209,000 |
75 | GRSDR250118 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2,909.88 | 2879.13 | 170,597,000 |
76 | GRSDRDZ250518 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 52,800,000 |
77 | GRSDRDZ250513 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 99,930,000 |
78 | GRSDRDZ250512 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 78,000,000 |
79 | GRSDRDZ250510 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 136,000,000 |
80 | GRSDRDZ250507 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 155,216,000 |
81 | GRSDRDZ250505 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 1,426,608,000 |
82 | GRSDRDZ250501 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 730,770,000 |
83 | GRSDRDZ250498 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 449,290,000 |
84 | GRSDRDZ250489 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 904,438,000 |
85 | GRSDRDZ250494 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | -- | -- | 144,800,000 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年3月3日至2025年3月9日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU24178 | USD | EUR/USD | 2024-09-04 | 2025-03-03 | 1.9000% |
2 | GRSDU24180 | USD | EUR/USD | 2024-09-04 | 2025-03-03 | 2.2000% |
3 | GRSD2WG178_1 | CNY | XAU/USD | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 2.2000% |
4 | GRSDRDZ241670 | CNY | USD/CHF | 2024-11-22 | 2025-03-03 | 2.4000% |
5 | GRSDUDZ24016 | USD | USD/JPY | 2024-03-04 | 2025-03-04 | 2.8000% |
6 | GRSDRDZ241703 | CNY | AUD/USD | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 1.0667% |
7 | GRSDRDZ241704 | CNY | GBP/USD | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 1.9500% |
8 | GRSDUDZ24015 | USD | USD/CHF | 2024-03-04 | 2025-03-04 | 5.0000% |
9 | GRSDRDZ241608 | CNY | USD/JPY | 2024-12-02 | 2025-03-04 | 1.6000% |
10 | GRSDRDZ241607 | CNY | EUR/USD | 2024-12-02 | 2025-03-04 | 2.3000% |
11 | GRSDRDZ241604 | CNY | USD/CHF | 2024-11-25 | 2025-03-05 | 2.4000% |
12 | GRSDRDZ241759 | CNY | USD/CHF | 2024-12-09 | 2025-03-06 | 2.3000% |
13 | GRSDRDZ250170 | CNY | AUD/USD | 2025-01-16 | 2025-03-06 | 2.6500% |
14 | GRSDRDZ241702 | CNY | EUR/USD | 2024-12-03 | 2025-03-06 | 2.3000% |
15 | GRSDU24232 | USD | USD/CHF | 2024-11-25 | 2025-03-07 | 1.7000% |
16 | GRSDRDZ241692 | CNY | EUR/USD | 2024-12-06 | 2025-03-07 | 2.2000% |
17 | GRSDRDZ250431 | CNY | FR007 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 1.9070% |
18 | GRSDRDZ250434 | CNY | FR007 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 1.9620% |
19 | GRSDRDZ241979 | CNY | AUD/USD | 2025-01-06 | 2025-03-07 | 3.0000% |
20 | GRSDR240679 | CNY | GBP/USD | 2024-12-06 | 2025-03-07 | 1.7250% |
21 | GRSDRDZ241693 | CNY | AUD/USD | 2024-12-06 | 2025-03-07 | 1.7333% |
22 | GRSDU24044 | USD | USD/JPY | 2024-03-07 | 2025-03-07 | 2.7500% |
23 | GRSDUDZ24019 | USD | USD/JPY | 2024-03-11 | 2025-03-07 | 2.8000% |
24 | GRSDRDZ241707 | CNY | EUR/USD | 2024-12-05 | 2025-03-07 | 2.4000% |
25 | GRSDUDZ24018 | USD | USD/CHF | 2024-03-11 | 2025-03-07 | 5.0000% |
26 | GRSDRDZ250305 | CNY | AUD/USD | 2025-02-10 | 2025-03-08 | 2.2300% |
具體產品細節(jié)請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年3月10日