2025-03-17
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月10日至2025年3月16日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR250101 | CNY | NZD/USD | 2025-03-10 | 0.5718 | 0.5675 | 310,966,000 |
2 | GRSDRDZ250543 | CNY | USD/JPY | 2025-03-10 | 147.59 | 152.89/142.29 | 83,000,000 |
3 | GRSDRDZ250509 | CNY | NZD/USD | 2025-03-10 | 0.5718 | 0.5656 | 216,645,000 |
4 | GRSDR250121 | CNY | XAU/USD | 2025-03-10 | 2,909.58 | 2851.68 | 514,386,000 |
5 | GRSDR250120 | CNY | NZD/USD | 2025-03-10 | 0.5718 | 0.5640 | 993,272,000 |
6 | GRSDRDZ250500 | CNY | XAU/USD | 2025-03-10 | 2,909.58 | 2888.33 | 119,890,000 |
7 | GRSDRDZ250469 | CNY | GBP/USD | 2025-03-10 | 1.2911 | 1.3236/1.2586 | 1,209,828,000 |
8 | GRSDU25038 | USD | XAU/USD | 2025-03-10 | 2,909.58 | 2861.53 | 2,718,800 |
9 | GRSDRDZ250486 | CNY | FR007 | 2025-03-10 | -- | -- | 729,310,000 |
10 | GRSDR250138 | CNY | USD/JPY | 2025-03-10 | 147.59 | 152.59/142.59 | 249,899,000 |
11 | GRSDU25039 | USD | EUR/USD | 2025-03-10 | 1.0834 | 1.0694 | 1,274,500 |
12 | GRSDR250102 | CNY | XAU/USD | 2025-03-10 | 2,909.58 | 2877.33 | 180,735,000 |
13 | GRSDRDZ250516 | CNY | EUR/USD | 2025-03-10 | 1.0834 | 1.0604 | 128,573,000 |
14 | GRSDRDZ250520 | CNY | FR007 | 2025-03-10 | -- | -- | 909,577,000 |
15 | GRSDRDZ250517 | CNY | NZD/USD | 2025-03-10 | 0.5718 | 0.5510 | 115,250,000 |
16 | GRSDR250119 | CNY | USD/JPY | 2025-03-10 | 147.59 | 155.14/140.04 | 100,000,000 |
17 | GRSDRDZ250542 | CNY | GBP/USD | 2025-03-10 | 1.2911 | 1.3426/1.2396 | 40,000,000 |
18 | GRSDRDZ250540 | CNY | GBP/USD | 2025-03-10 | 1.2911 | 1.3361/1.2461 | 20,000,000 |
19 | GRSD2WG174_10 | CNY | XAU/USD | 2025-03-11 | 2,894.58 | 2870.53 | 2,124,767,000 |
20 | GRSDRDZ250497 | CNY | FR007 | 2025-03-11 | -- | -- | 333,233,000 |
21 | GRSD14G120_80 | CNY | NZD/USD | 2025-03-11 | 0.5681 | 0.5643 | 1,847,164,000 |
22 | GRSD7G177_8 | CNY | FR007 | 2025-03-12 | -- | -- | 5,811,915,000 |
23 | GRSDU25042 | USD | EUR/USD | 2025-03-12 | 1.0903 | 1.0718 | 3,137,000 |
24 | GRSDU25040 | USD | EUR/USD | 2025-03-12 | 1.0903 | 1.0718 | 404,200 |
25 | GRSD7G146_73 | CNY | FR007 | 2025-03-12 | -- | -- | 7,929,474,000 |
26 | GRSD7G176_8 | CNY | FR007 | 2025-03-12 | -- | -- | 2,913,328,000 |
27 | GRSD7G162_44 | CNY | FR007 | 2025-03-12 | -- | -- | 8,423,650,000 |
28 | GRSDU25041 | USD | EUR/USD | 2025-03-13 | 1.0884 | 1.0649 | 14,830,100 |
29 | GRSDRDZ250488 | CNY | GBP/USD | 2025-03-13 | 1.2957 | 1.3337/1.2577 | 390,885,000 |
30 | GRSD2WG179_2 | CNY | NZD/USD | 2025-03-13 | 0.5723 | 0.5681 | 1,552,731,000 |
31 | GRSDRDZ250586 | CNY | FR007 | 2025-03-13 | -- | -- | 130,198,000 |
32 | GRSDR250124 | CNY | USD/JPY | 2025-03-14 | 148.48 | 151.25 | 433,856,000 |
33 | GRSDRDZ250560 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4342 | 44,794,000 |
34 | GRSDRDZ250581 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4367 | 65,500,000 |
35 | GRSDRDZ250567 | CNY | USD/JPY | 2025-03-14 | 148.48 | 149.45 | 393,316,000 |
36 | GRSDRDZ250554 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4367 | 513,053,000 |
37 | GRSDRDZ250573 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4379 | 109,759,000 |
38 | GRSDRDZ250565 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 1.0850 | 1.1095/1.0605 | 91,060,000 |
39 | GRSDRDZ250578 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 1.0850 | 1.1115/1.0585 | 100,000,000 |
40 | GRSDRDZ250563 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 1.0850 | 1.1330/1.0370 | 80,000,000 |
41 | GRSD2WG180_2 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4372 | 330,339,000 |
42 | GRSDRDZ250562 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 1.0850 | 1.1225/1.0475 | 25,000,000 |
43 | GRSDRDZ250561 | CNY | GBP/USD | 2025-03-14 | 1.2949 | 1.3324/1.2574 | 109,770,000 |
44 | GRSDRDZ250470 | CNY | USD/JPY | 2025-03-14 | 148.48 | 149.65 | 846,270,000 |
45 | GRSDRDZ250471 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4354 | 285,269,000 |
46 | GRSDRDZ250544 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4372 | 435,573,000 |
47 | GRSDRDZ250546 | CNY | GBP/USD | 2025-03-14 | 1.2949 | 1.3374/1.2524 | 195,060,000 |
48 | GRSDR250103 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4354 | 283,192,000 |
49 | GRSDR250104 | CNY | USD/JPY | 2025-03-14 | 148.48 | 149.65 | 127,983,000 |
50 | GRSDRDZ250566 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4354 | 217,245,000 |
51 | GRSDRDZ250552 | CNY | USD/JPY | 2025-03-14 | 148.48 | 149.65 | 881,160,000 |
52 | GRSDR250125 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4359 | 143,932,000 |
53 | GRSDR250123 | CNY | USD/CAD | 2025-03-14 | 1.4429 | 1.4259 | 924,114,000 |
54 | GRSDRDZ250564 | CNY | EUR/USD | 2025-03-14 | 1.0850 | 1.0713 | 36,000,000 |
55 | GRSDRDZ250577 | CNY | USD/JPY | 2025-03-14 | 148.48 | 149.45 | 464,792,000 |
56 | GRSDRDZ250568 | CNY | GBP/USD | 2025-03-14 | 1.2949 | 1.3279/1.2619 | 354,658,000 |
57 | GRSDRDZ250545 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 2,382,026,000 |
58 | GRSDRDZ250553 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 1,212,476,000 |
59 | GRSDRDZ250556 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 727,887,000 |
60 | GRSDRDZ250575 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 445,482,000 |
61 | GRSDRDZ250576 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 104,505,000 |
62 | GRSDRDZ250580 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 43,465,000 |
63 | GRSDRDZ250584 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 14,095,000 |
64 | GRSDRDZ250585 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | -- | -- | 85,000,000 |
65 | GRSDRDZ250599 | CNY | GBP/USD | 2025-03-14 | 1.2949 | 1.3374/1.2524 | 150,000,000 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月10日至2025年3月16日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實(shí)際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ250418 | CNY | GBP/USD | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 2.4000% |
2 | GRSDRDZ241310 | CNY | EUR/USD | 2024-09-11 | 2025-03-10 | 2.1500% |
3 | GRSD2WG174_9 | CNY | GBP/USD | 2025-02-21 | 2025-03-10 | 1.8000% |
4 | GRSDRDZ250430 | CNY | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 0.9000% |
5 | GRSD14G120_79 | CNY | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 0.3000% |
6 | GRSDRDZ250372 | CNY | USD/CAD | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 2.2000% |
7 | GRSDRDZ241700 | CNY | EUR/USD | 2024-12-03 | 2025-03-11 | 2.4667% |
8 | GRSDRDZ250310 | CNY | FR007 | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 1.9258% |
9 | GRSDRDZ250397 | CNY | USD/CAD | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 2.5000% |
10 | GRSDUDZ24028 | USD | USD/JPY | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 5.2000% |
11 | GRSD7G146_72 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 1.6830% |
12 | GRSD7G177_7 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 1.9830% |
13 | GRSDRDZ241663 | CNY | USD/JPY | 2024-11-22 | 2025-03-11 | 1.8000% |
14 | GRSD7G162_43 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 1.4010% |
15 | GRSD7G176_7 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 1.5010% |
16 | GRSDRDZ241339 | CNY | USD/CHF | 2024-09-13 | 2025-03-12 | 0.8000% |
17 | GRSDR250074 | CNY | EUR/USD | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 0.2000% |
18 | GRSDRDZ250358 | CNY | AUD/USD | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2.5000% |
19 | GRSDR250073 | CNY | AUD/USD | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 0.2000% |
20 | GRSDRDZ250275 | CNY | EUR/USD | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 0.7000% |
21 | GRSD2WG179_1 | CNY | AUD/USD | 2025-02-21 | 2025-03-12 | 0.9000% |
22 | GRSDR250070 | CNY | AUD/USD | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 1.8500% |
23 | GRSDRDZ250277 | CNY | AUD/USD | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2.0000% |
24 | GRSD2WG180_1 | CNY | AUD/USD | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 0.8000% |
25 | GRSDRDZ240413 | CNY | USD/CHF | 2024-03-18 | 2025-03-14 | 2.6000% |
26 | GRSDUDZ24020 | USD | USD/CHF | 2024-03-18 | 2025-03-14 | 5.0000% |
27 | GRSDRDZ240190 | CNY | USD/CHF | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 2.6000% |
28 | GRSDU24185 | USD | XAU/USD | 2024-09-11 | 2025-03-14 | 2.2000% |
29 | GRSDRDZ240191 | CNY | USD/JPY | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 1.3000% |
30 | GRSDU24049 | USD | USD/JPY | 2024-03-14 | 2025-03-14 | 2.5500% |
31 | GRSDU25020 | USD | EUR/USD | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 1.5000% |
32 | GRSDU24237 | USD | AUD/USD | 2024-12-02 | 2025-03-14 | 1.7000% |
33 | GRSDU24183 | USD | XAU/USD | 2024-09-11 | 2025-03-14 | 1.9000% |
34 | GRSDRDZ240414 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 2025-03-14 | 1.0000% |
35 | GRSDUDZ24021 | USD | USD/JPY | 2024-03-18 | 2025-03-14 | 2.8000% |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年3月17日