當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 196.31 196.31 199.07 199.07 196.22 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
澳大利亞元 454.02 454.02 457.63 457.63 453.33 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
巴西里亞爾 120.52 134.33 126.6 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
加拿大元 504.36 504.36 508.32 508.32 503.06 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
瑞士法郎 818.47 818.47 824.8 824.8 815.07 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
丹麥克朗 104.9 104.9 105.74 105.74 104.52 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
歐元 783.05 783.05 788.79 788.79 780.04 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
英鎊 934.41 934.41 941.35 941.35 930.85 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
港幣 93.21 93.21 93.59 93.59 92.35 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
印尼盧比 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.044 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
印度盧比 8.0112 8.9323 8.4323 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
日元 4.8284 4.8284 4.8657 4.8657 4.8247 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
韓國(guó)元 0.4912 0.4912 0.4996 0.4996 0.493 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
澳門元 90.49 90.49 90.91 90.91 89.61 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
林吉特 163.19 164.66 162.95 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
挪威克朗 68.56 68.56 69.12 69.12 68.42 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
新西蘭元 413.87 413.87 416.99 416.99 414.77 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
菲律賓比索 12.53 12.53 12.79 12.79 12.65 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
塞爾維亞第納爾 6.6296 6.7636 6.6897 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
盧布 8.17 8.17 8.59 8.59 8.58 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
沙特里亞爾 192.2 192.2 194.9 194.9 192.14 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
瑞典克朗 71.39 71.39 71.97 71.97 71.19 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
新加坡元 541.06 541.06 545.13 545.13 539.35 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
泰國(guó)銖 21.29 21.29 21.47 21.47 21.32 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
土耳其里拉 17.76 17.76 20.44 20.44 18.98 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
新臺(tái)幣 21.08 23.1 21.97 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
美元 724.67 724.67 727.72 727.72 717.8 2025.03.24 12:07:01 12:07:01
南非蘭特 39.62 39.62 40.07 40.07 39.53 2025.03.24 12:07:01 12:07:01

10